Publikum
Vámos Miklós hangjátéka
Összefoglalás
A huszadik század történelmét követi végig a hangjáték rendhagyó feldolgozásban. A megszólalók különböző korszakok nézőközönségében ülnek valamilyen sport- vagy kulturális eseményen. A minidialógusok magánéleti drámákra utalnak, amelyek mögött felsejlenek a történelem fordulatai. A köülönböző korszakokat sokszor nem is a szöveg, hanem a háttérhangok idézik meg.
Színlap
Vámos Miklós hangjátéka
Rendező: Magos György
Jellegzetes zajok és szagok idézik fel századunk történelmét, amelynek szemlélője a lelátón ülő publikum.
Hess – Benedek Miklós, Sója – Bodrogi Gyula, Béla – Sinkó László, Boris – Molnár Piroska, Kisbéla – Márton András, Apus – Vajda László, Anyus – Mányai Zsuzsa, Cicus – Szirtes Ági, Kutyus – Rudolf Péter, Kata – Udvaros Dorottya, Rita – Zsurzs Kati, Baba – Pregitzer Fruzsina, Juli – Básti Juli, Robi – Szacsvay László, Bács – Bács Ferenc, Marica – Csomós Mari
Dramaturg – Bárdos Pál
1988. 10. 19. 10:05-10:49,Kossuth,
Prix Italia nevezés
Korabeli ajánlószöveg
A széles publikum kerek szemmel figyeli, amint a történelem végigtapos Magyarországon és rajtuk.
| Szerző | |
|---|---|
| Rendező | |
| Színészek | |
| Díjak és jelölések |
Prix Italia Prix Italia 1987 |
| Dramaturgok | |
| Korhatár - edukációs skála | Gyerekeknek is alkalmas |
| Korhatár - Ifjúságvédelmi skála | Szülői felügyelettel |
| Korhatár rövid indoklása |
Alapvető történelmi ismeretek szüksgéesek a megértéséhe |
| Státusz | Önálló mű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rádiós műfaji besorolás |
Eredeti hangjáték Hangjáték |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangfelvétel gyártási dátuma | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangfelvételt készítő rádió/műhely neve |
Magyar Rádió |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutató dátuma | 1988. október 19. 10:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Játékidő | 42 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eredeti korhatári besorolás | Nem ismert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szereposztás |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előforduló releváns játékterek | Kulturális objektum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns földrajzi régió | Város | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Időszinkronitás | Múlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megidézett kor (magyar) | 1867-1913 Kiegyezés kora, millennium, századforduló, 1914-1918 Első világháború, 1918-1924 Első világháború utáni évek, 1925-1943 Konszolidált Horthy-korszak, 1944-1945 Vészkorszak, 1945-1948 Koalíciós korszak, 1949-1953 Rákosi-korszak, 1953-1956 Sztálin halála, politikai enyhülés, hat, 1956-1959 Forradalom, megtorlás, 1959-1989 Kádár-korszak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szemléletmód, alműfaj, tematika |
Tragikomikus Groteszk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szövegforma | DIalógus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Történetszál | Párhuzamos történetek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narratíva/konfliktustípus | Kaland(sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dramaturgiai egyéb adatok | Rádiószerű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Történet időtartama | Több évtized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cselekmény kronológiája | Kronologikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felvétel helye | Stúdió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektek és technika | Mikrofonplánok, Ping-pong sztereó, Térhatású, Belső monológ hanghatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelvezet | Köznyelv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főbb szereplőviszonyok | Magánéleti (nem szerelmi), Szerelmi/szexuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns társadalmi/kulturális/gazdasági/politikai - poszt/hivatás/tevékenység | Eltartott gyerek, Háztartásbeli, Erőszakszerv tagja, Kereskedő, vállalkozó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns státuszváltozás és életesemény | Folyamatos (bármelyik), Fordulatszerű (bármelyik), Anyagi siker, gazdagodás, Anyagi tönkre-csődbe menés, Társadalmi lecsúszás, Társadalmi felemelkedés, Lélektani összeroppanás, Halál, Esküvő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főszereplők releváns kora | Gyerek, Fiatal, Középkorú, Idős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narrátor | Nincs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narráció helye | Nincs narrátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párbeszédek jellege | Férfi-férfi, Nő-nő, Férfi-nő, Gyerek-felnőtt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenei jellemzők | Átvezetőzene, Főcímzene, Háttérzene, Diegetikus élő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenei tipológia | Tánczene/popzene/esztrád/liftzene, Elektronikus, szintetizátor, elektroakusztikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korhatár - edukációs skála | Gyerekeknek is alkalmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technikai adatok | Sztereó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutató médium | Kossuth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címkék |
magyar történelem, háború, párkapcsolatok, családi kapcsolatok, sport |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Társadalmi címkék |
Ifjúság helyzete, nők helyzete, a történelemnek kiszolgáltatott ember |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kódolás kész? | Kész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régió | Magyarország (közrádió) |
Vámos Miklós
Magos György
Bács Ferenc (52)
Básti Juli (31)
Benedek Miklós (42)
Bodrogi Gyula (54)
Csomós Mari (45)
Márton András (45)
Sinkó László (48)
Vajda László (színművész) (45)
Bárdos Pál