A makrancos hölgy (1960)
Original title: The Taming of the Shrew
Hungarian radio drama version of a English work
Shakespeare vígjátékának rádióváltozata
Összefoglalás
Padova egyik leggazdagabb grófja, Baptista nem halandó férjhez adni fiatalabbik lányát, Biankát, amíg idősebbik lányának, a nehéztermészetű Katalinnak férjet nem talál. Az egyik udvarló, Hortensio megkéri régi barátját, Petruchiót, hogy nyerje el Katalin kezét, míg egy másik udvarlóval, Lucentinóval együtt tanítói álruhában udvarolnak a fiatalabbik lánynak.
Korabeli ajánló
Original cast and credits (in Hungarian)
A NAVA oldalán közölt adatok a hangjátékról:
1
Shakespeare vígjátékának rádióváltozata
Fordította: Jékely Zoltán
Zeneszerző: Farkas Ferenc
Szereposztás:
Baptista – Balázs Samu, Vincentio – Horváth Jenő, Lucentio, a fia –
Lőte Attila, Petruchio – Gábor Miklós, Grenio – Kemény László,
Hortensio – Kálmán György, Tranio – Márkus László, Biondello –
Csákányi László, Grumio – Pécsi Sándor, Curtis – Basilides Zoltán,
Egy tudós – Ascher Oszkár, Katalin – Ruttkai Éva, Bianca – Örkényi
Éva, Özvegyasszony – Sándor Iza, Szabó – Horkai János
Közreműködik: az MRT Szimfonikus Zenekara, Hidas Frigyes vezényletével
Rendező: Varga Géza (1960)
(2/2. holnap K 21.04)
(Felvétel: 1960.05.25.)
Shakespeare vígjátékának rádióváltozata
Fordította: Jékely Zoltán
Zeneszerző: Farkas Ferenc
Szereposztás:
Baptista – Balázs Samu, Vincentio – Horváth Jenő, Lucentio, a fia –
Lőte Attila, Petruchio – Gábor Miklós, Grenio – Kemény László,
Hortensio – Kálmán György, Tranio – Márkus László, Biondello –
Csákányi László, Grumio – Pécsi Sándor, Curtis – Basilides Zoltán,
Egy tudós – Ascher Oszkár, Katalin – Ruttkai Éva, Bianca – Örkényi
Éva, Özvegyasszony – Sándor Iza, Szabó – Horkai János
Közreműködik: az MRT Szimfonikus Zenekara, Hidas Frigyes vezényletével
Rendező: Varga Géza (1960)
(Felvétel: 1960.05.25.) 1961. január 31.
Ismétlések dátumai: 1961-01-31|2018-08-11
NAVA ID-k: 3344672 | 3345156
Source: Rádió- és Televízió Újság; Kiegészítésként Magyar Rádió műsorboríték vagy a hangjáték konferálása
| Author: | ||
|---|---|---|
| Director: | ||
| Actors: (14 fő, átl. 45 év) | ||
| Fordító: | ||
| Composer: | ||
| Kézi besorolás | AI kategorizálás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékidő | 95 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutató dátuma | June 12, 1960 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiós műfaji besorolás |
Adaptation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szemléletmód, alműfaj, tematika |
Komikus Romantikus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutató médium | Kossuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régió | Magyarország (közrádió) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangfelvételt készítő rádió/műhely neve |
Magyar Rádió |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Státusz | Önálló mű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eredeti korhatári besorolás | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szereposztás |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| További szereplők |
Közreműködik a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, Hidas Frigyes vezényletével. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismétlések adatai |
1961-01-31|2018-08-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forrásmű címe | The Taming of the Shrew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forrásmű első megjelenésének éve | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forrásmű típusa | Színmű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szövegforma | DIalógus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előforduló releváns játékterek | Otthon |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns földrajzi régió | Külföld |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Időszinkronitás | Szinkron |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megidézett kor (magyar) | Nem értelmezhető vagy nem magyar téma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megidézett kor (nemzetközi) | 14. század |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Történetszál | Kapcsolattörténet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narratíva/konfliktustípus | Keresés |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címkék |
angol, udvarlás, Itália |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Említések |
Padova, Itália |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Történet időtartama | Egyidejű az előadással |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cselekmény kronológiája | Kronologikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felvétel helye | Stúdió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelvezet | Régies stílus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főbb szereplőviszonyok | Álidentitás, Szerelmi/szexuális |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns társadalmi/kulturális/gazdasági/politikai - poszt/hivatás/tevékenység | Feudális rang/arisztokrata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns státuszváltozás és életesemény | Erkölcsi felemelkedés (jellemfejlődés - pozitiv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főszereplők releváns kora | Középkorú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narrátor | Rádióbemondó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narráció helye | Keretező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párbeszédek jellege | Férfi-férfi, Férfi-nő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenei jellemzők | Háttérzene |
Citation for the table data and the Summary section: Hargitai, H., Gács, A., Hirsch, T., & Szilágyi-Gál, M. (2025). A magyar nyelvű rádiójátékok történetének feltárása adatalapú eszközökkel. Jel-Kép: Kommunikáció, Közvélemény, Média, (4), 48–64. https://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2025.4.49
Létrehozva: 2021. 09. 28.; Revíziók: 2022. 06. 29.; 2022. 08. 27.; 2024. 03. 28.; 2024. 04. 11.; 2026. 05. 23.
Name of the institution at the time of the premiere: Magyar Rádió és Televízió (MRT)
Radio and department leaders at that time:
- Elnök: Gács László (1958-1962);
- Dramaturgia főrendező: Cserés Miklós (1958-1981);
The data may contain contradictions because the sources are uncertain.













