Galán Géza’s radio play work aired on Hungarian radio (Szlovákiai magyar)
1942 - 2012
Első hangjátéka adatbázisunkban: 1961 (19 évesen; címe: Viborgi városrész); utolsó: 1989 (47 évesen; címe: Tárjátok ajtótok). Ez összesen 29 évet tesz ki.
Galán Géza 30 hangjáték készítésében volt közreműködő.
Hangjátékainak műhelye: Csehszlovák Rádió.
Timeline chart
A diagram a betöltött rádiójátékok bemutatási évei alapján készült.
Author
Director
Actor
Radio adapter
5-year summary
1925–1929
1930–1934
1935–1939
1940–1944
1945–1949
1950–1954
1955–1959
2
1960–1964
2
1965–1969
5
1970–1974
11
1975–1979
6
1980–1984
5
1985–1989
1990–1994
1995–1999
2000–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2019
2020–2024
2025–2026
10-year summary
1925–1934
1935–1944
1945–1954
2
1955–1964
7
1965–1974
17
1975–1984
5
1985–1994
1995–2004
2005–2014
2015–2024
2025–2026
Kapcsolati ábra — nincs megjeleníthető elem.
Kapcsolati ábra még nincs kiszámítva.
Kapcsolati ábra
Teljes ábra: minden érintett mű feldolgozva.
Fönt azok szerepelnek, akik Galán Géza hangjátékaiban visszatérő szereplők, lent azok, akik munkásságában Galán Géza visszatérő szereplő. A százalékok a kapcsolatok arányát jelzik, a vonalak vastagsága a közös munkák számát.
Use the quick search to find the relevant content. The search checks every column.
Author credits - 1 results
| Award | Fav. | Title | Author | Director | Premiere | Minutes | Production unit | Genre classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demokraták | Galán Géza | Dobai Vilmos | 1978-08-04 | 52 | Magyar Rádió | Adaptáció |
Director credits - 4 results
| Award | Fav. | Title | Author | Director | Premiere | Minutes | Production unit | Genre classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bűntény Harcsáson | Klimits Lajos | Galán Géza | 1974-03-31 | - | Csehszlovák Rádió | |||
| Kun Béla | Jozef Ambruš | Galán Géza | 1974-05-01 | 50 | Csehszlovák Rádió | |||
| Tűzvirág (Csehszlovák Rádió) | Lovicsek Béla | Galán Géza | 1973-08-29 | 83 | Csehszlovák Rádió | |||
| Utak és árnyak | Sebastian Timko | Galán Géza | 1975-04-20 | 65 | Csehszlovák Rádió |
Acting credits - 24 results
| Award | Fav. | Title | Author | Director | Premiere | Minutes | Production unit | Genre classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Kevesebb életvágyat és több életerőt.” | Weöres Sándor | Huszárik Zoltán | 1980-03-11 | 49 | Magyar Rádió | Adaptáció | ||
| A Drakula őrs és a madárkirály | Lőrincz L. László | Éless Béla | 1982-09-19 | 40 | Magyar Rádió, Magyar Rádió Gyermekrádió | Mese, Rádióra írt | ||
| A helység kalapácsa (Csehszlovák Rádió) | Petőfi Sándor | Boldoghy Kató | 1972-12-25 | 30 | Csehszlovák Rádió | |||
| A Himnusz költője: Kölcsey Ferenc | Lukács Sándor | Kőváry Katalin | 1978-07-11 | 46 | Magyar Rádió | |||
| A rút kiskacsa | Fiala Ilona | Boldoghy Kató | 1989-01-01 | 16 | Csehszlovák Rádió | Mese | ||
| A szerelem hegyeget mozgat meg | Oliver Andrásy | Boldoghy Kató | 1984-12-24 | 40 | Csehszlovák Rádió | |||
| Adósság (Csehszlovák Rádió) | Vszjevolod Ivanov | Klimits Lajos | 1980-02-22 | 41 | Csehszlovák Rádió | |||
| Alba Regia | Lévay Béla, Sipos Tamás | Solymosi Ottó | 1968-05-09 | 54 | Csehszlovák Rádió | |||
| Az Olümposz lakói „Tárgy: istentelenség ügyében benyújtott kereset. A fent nevezett abderai diák, Prótagorász bírálóan és hitetlenül tárgyalja a k | Gosztonyi János | Gosztonyi János | 1976-12-18 | 45 | Magyar Rádió | Rádióra írt | ||
| Csizma és szalonna | Boldizsár Iván | Karinthy Márton | 1978-06-13 | 41 | Magyar Rádió | Adaptáció | ||
| Egyik a kettő közül | Horváth László | - | 1966-07-29 | 30 | Csehszlovák Rádió | |||
| El concor pasa… Az európai hírű lengyel írót nálunk is jól ismerik; Szekerce-lárma c. regénye nemrég jelent meg magyarul. Azt már kevesebben tud | Edward Stachura | Huszárik Zoltán | 1978-01-21 | 45 | Magyar Rádió | Adaptáció | ||
| Elkobzott levelek | Zoran Jovanovic | Kőváry Katalin | 1979-07-29 | - | Magyar Rádió | Dokumentum, Adaptáció | ||
| Hatalom nélkül „A felszabadulás utáni esztendők Magyarországának izgalmas korszakát idézik a jelenetek, azt a korszakot, amikor a kommunisták h | Dobozy Imre | Kőváry Katalin | 1980-04-02 | 59 | Magyar Rádió | Adaptáció | ||
| Jernej szolgalegény | Ivan Cankar | Huszárik Zoltán | 1978-09-18 | 57 | Magyar Rádió | Adaptáció | ||
| Majd, ha felkél a Nap | Ivanics István | Boldoghy Kató | 1983-12-26 | 62 | Csehszlovák Rádió | |||
| Matt két lépésben | Ungváry Ferenc | - | 1964-12-27 | 57 | Csehszlovák Rádió | |||
| Mindenről Rousseau tehet | Karol Ilavský, Slavo Kalný | Boldoghy Kató | 1989-04-01 | 80 | Csehszlovák Rádió | |||
| Műsor a prágai tavaszról | Cseh és szlovák írók | Klimits Lajos | 1973-01-01 | 46 | Csehszlovák Rádió | |||
| Őrségen | Dénes György | ŠKREKOVÁ | 1979-11-03 | 19 | Csehszlovák Rádió | |||
| Tárjátok ajtótok | Vujicsics Marietta | Siklós Olga | 1989-12-02 | 50 | Magyar Rádió | |||
| Tűzkeresztség (Csehszlovák Rádió) | Michal Príbus | Boldoghy Kató | 1986-06-08 | 39 | Csehszlovák Rádió | |||
| Útkeresés | Ján Vdovják | Klimits Lajos | 1978-03-26 | 49 | Csehszlovák Rádió | |||
| Viborgi városrész | Grigorij Kozincev, Leonyid Zaharovics Trauberg | Klimits Lajos | 1961-11-05 | 58 | Csehszlovák Rádió |
Radio adaptation credits - 2 results
| Award | Fav. | Title | Author | Director | Premiere | Minutes | Production unit | Genre classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demokraták | Galán Géza | Dobai Vilmos | 1978-08-04 | 52 | Magyar Rádió | Adaptáció | ||
| Hulló angyalok | Ján Solovič | Boldoghy Kató | 1986-04-13 | 58 | Csehszlovák Rádió |