A Noszty fiú esete Tóth Marival (1962)
Original title: A Noszty fiú esete Tóth Marival
Hungarian radio drama
Mikszáth Kálmán regényét rádióra alkalmazta: Bélley Pál
Original cast and credits (in Hungarian)
Mikszáth Kálmán regényét rádióra
alkalmazta: Bélley Pál (1.rész)
Szereposztás:
Noszty Pál képviselő – Uray Tivadar,
Vilma, a lánya – Korompai Vali,
Noszty Feri – Kállai Ferenc,
Kopereczky – Balázs Samu, Stromm –
Szakáts Miklós, Tóth Mihály – Deák
Sándor, Tóthné – Petúr Ilka, Mari,
a lányuk – Ruttkai Éva, Máli néni –
Ladomerszky Margit, Kozsehuba –
Basilides Zoltán, Miniszterelnök –
Fenyő Emil, Malinka – Márki Géza,
Elnök – Kertész Dezső, Poltári
alispán – Csákányi László, Juli –
Szemes Mari
Km. Boros Lajos és népizenekara
Rendező: Benedek Árpád (1962)
Sorozatszerkesztő: Simon László és
Zoltán Gábor
(2.(befejező) rész: holnap, B. 14.05)
Összejátszás: 1962. márc. 24.
(53+54 perc)
A NAVA oldalán közölt adatok a hangjátékról:
Mikszáth Kálmán regényét rádióra alkalmazta: Bélley Pál
Noszty Pál képviselo – Uray Tivadar, Vilma, a lánya – Korompai Vali,
Noszty Feri – Kállai Ferenc, Kopereczky – Balázs Samu, Stromm –
Szakáts Miklós, Tóth Mihály – Deák Sándor, Tóthné – Petúr Ilka,
Mari, a lányuk – Ruttkai Éva, Máli néni – Ladomerszky Margit,
Kozsehuba – Basilides Zoltán, Miniszterelnök – Fenyő Emil, Malinka –
Márki Géza, Elnök – Kertész Dezső, Poltári alispán – Csákányi
László, Juli – Szemes Mari, Máli néni – Ladomerszky Margit, Malinka
– Márki Géza, Pázmár doktor – Zách János
Km. Boros Lajos és népizenekara
Rendezo: Benedek Árpád (1962)
Ismétlések dátumai: 2008-06-30
NAVA ID-k: 3427666
Source: Rádió- és Televízió Újság; Kiegészítésként Magyar Rádió műsorboríték vagy a hangjáték konferálása
| Author: | ||
|---|---|---|
| Director: | ||
| Radio adapter: | ||
| Actors: (16 fő, átl. 50 év) | ||
| Játékidő | 107 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemutató dátuma | March 24, 1962 17:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiós műfaji besorolás |
Adaptation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szemléletmód, alműfaj, tematika |
Romantikus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutató médium | Petőfi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régió | Magyarország (közrádió) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangfelvételt készítő rádió/műhely neve |
Magyar Rádió |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Státusz | Önálló mű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eredeti korhatári besorolás | Nincs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szereposztás |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| További szereplők |
Boros Lajos népi zenekara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismétlések adatai |
2008-06-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forrásmű címe | A Noszty fiú esete Tóth Marival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forrásmű első megjelenésének éve | 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forrásmű típusa | Regény | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szövegforma | DIalógus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előforduló releváns játékterek | Otthon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns földrajzi régió | Vidék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Időszinkronitás | Múlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megidézett kor (magyar) | 1867-1913 Kiegyezés kora, millennium, századforduló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megidézett kor (nemzetközi) | 19. század | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Történetszál | Egyhősös történet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címkék |
magyar, történelmi, lánykérés, dzsentrizmus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Történet időtartama | Több hónap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cselekmény kronológiája | Kronologikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felvétel helye | Stúdió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelvezet | Köznyelv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főbb szereplőviszonyok | Szerelmi/szexuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns társadalmi/kulturális/gazdasági/politikai - poszt/hivatás/tevékenység | Feudális rang/arisztokrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns státuszváltozás és életesemény | Erkölcsi lelepleződés (negatív) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főszereplők releváns kora | Fiatal, Középkorú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narrátor | Nincs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narráció helye | Nincs narrátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párbeszédek jellege | Férfi-férfi, Férfi-nő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenei jellemzők | Diegetikus élő, Korhű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dramaturgiai egyéb adatok | Filmszerű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenei tipológia | Korszakra utaló zene |
Citation for the table data and the Summary section: Hargitai, H., Gács, A., Hirsch, T., & Szilágyi-Gál, M. (2025). A magyar nyelvű rádiójátékok történetének feltárása adatalapú eszközökkel. Jel-Kép: Kommunikáció, Közvélemény, Média, (4), 48–64. https://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2025.4.49
Létrehozva: 2021. 09. 28.; Revíziók: 2022. 07. 01.; 2022. 08. 31.; 2023. 07. 07.; 2024. 04. 11.; 2026. 05. 26.
Name of the institution at the time of the premiere: Magyar Rádió és Televízió (MRT)
Radio and department leaders at that time:
- Elnök: Gács László (1958-1962) | Tömpe István (1962-1974);
- Dramaturgia főrendező: Cserés Miklós (1958-1981);
- Ifjúsági Osztály: Takács Ferenc (1961-1962);
The data may contain contradictions because the sources are uncertain.











