Schwajda György
Hang-játék
Schwajda György rádiókomédiája
Összefoglalás
Lajos egyszercsak női hangon szólal meg. A következmények beláthatatlanok.
Színlap
A szereposztásból:
”Férfi”- XXX (azonos a pincérlánnyal, de az ő neve sincs a színlapon)
”Asszony” (a nő)- Csomós Mari
”Gégész”- Mádi Szabó Gábor
”Rektor”- Gábor Miklós
”Üzletvezetőnő”- Szemes Mari
”Főhadnagy”- Mécs Károly
”Közrendőr”- Vajda László
”Öngyilkos”- Gelley Kornél
Rendező: Mrsán János
Zenei munkatárs: Szendrői Sándor
Dramaturg: Sári László
28 perc
1984. dec. 18. 23.02 3. műsor
1986. január 13. 21:05 Petőfi
1987. 04. 11. 09. 05; Petőfi 22 perc
Prix Italia nevezés
Szerző | |
---|---|
Rendező | |
Színészek | |
Díjak és jelölések |
Prix Italia Prix Italia 1984 |
Dramaturgok | |
Korhatár - Ifjúságvédelmi skála | Szülői felügyelettel |
Korhatár rövid indoklása |
A nemiség sokféle (de nem durva) említése |
Státusz | Önálló mű | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádiós műfaji besorolás |
Eredeti hangjáték Hangjáték |
||||||||||||||||||||||||
Hangfelvételt készítő rádió/műhely neve |
Magyar Rádió |
||||||||||||||||||||||||
Bemutató dátuma | 1984. december 18. | ||||||||||||||||||||||||
Ismétlések adatai |
1986. január 13. 21:05 Petőfi 1987. 04. 11. 09. 05; Petőfi 22 perc |
||||||||||||||||||||||||
Játékidő | 28 perc | ||||||||||||||||||||||||
Szereposztás |
|
||||||||||||||||||||||||
Előforduló releváns játékterek | Oktatási intézmény/kollégium, Otthon, Szórakoztató/vendéglátó létesítmény, Köztér | ||||||||||||||||||||||||
Releváns földrajzi régió | Város | ||||||||||||||||||||||||
Időszinkronitás | Szinkron | ||||||||||||||||||||||||
Megidézett kor (magyar) | 1959-1989 Kádár-korszak | ||||||||||||||||||||||||
Szemléletmód, alműfaj, tematika |
Tragikomikus Abszurd |
||||||||||||||||||||||||
Szövegforma | DIalógus | ||||||||||||||||||||||||
Történetszál | Egyhősös történet | ||||||||||||||||||||||||
Narratíva/konfliktustípus | Szenvedéstörténet, Átváltozás | ||||||||||||||||||||||||
Dramaturgiai egyéb adatok | Rádiószerű | ||||||||||||||||||||||||
Történet időtartama | Több nap | ||||||||||||||||||||||||
Cselekmény kronológiája | Kronologikus | ||||||||||||||||||||||||
Felvétel helye | Stúdió | ||||||||||||||||||||||||
Nyelvezet | Köznyelv | ||||||||||||||||||||||||
Főbb szereplőviszonyok | Képességbeli | ||||||||||||||||||||||||
Releváns társadalmi/kulturális/gazdasági/politikai - poszt/hivatás/tevékenység | Orvos/gyógyító/ápoló, Tudós | ||||||||||||||||||||||||
Releváns státuszváltozás és életesemény | Lélektani összeroppanás | ||||||||||||||||||||||||
Főszereplők releváns kora | Középkorú | ||||||||||||||||||||||||
Narrátor | Nincs | ||||||||||||||||||||||||
Narráció helye | Nincs narrátor | ||||||||||||||||||||||||
Párbeszédek jellege | Férfi-nő | ||||||||||||||||||||||||
Zenei jellemzők | Főcímzene | ||||||||||||||||||||||||
Zenei tipológia | Jazz | ||||||||||||||||||||||||
Technikai adatok | Nem tudjuk azonosítani | ||||||||||||||||||||||||
Címkék |
Társadalmi normák |
||||||||||||||||||||||||
Bemutató médium | 3. műsor |