Hazalátogató
Hungarian radio drama
Kopányi György hangjátéka
Összefoglalás
Kopányi György hangjátékában a főszereplő, Szauer hazatér szülővárosába, találkozik régi ismerős arcokkal, felidéz kedves emlékeket. Önmagával beszélgetve vitatja meg érzelmeit a múltja, jelene felé.
Original cast and credits (in Hungarian)
Kopányi György hangjátéka
Szereposztás:
Szauer – Sinkovits Imre és Sinkovits Imre, -így!
A fiatal Szauer – Dunai Tamás
Km.: Kovács Nóra, Agárdi Gábor, Ujlaky László, Császár Angela, Béres Ilona, Inke László, Kovács
Mária, Őze Lajos, Harkányi Endre, Horkay János,
Huszár László, Sugár László, Budai István és
Markaly Gábor
Zongorán km.: Balassa P. Tamás
A felvételt Kosárszky Péter és Srankó Orsolya
készítette
Zenei munkatárs: Kelemen László
Dramaturg: Lékay Ottó
Rendező: Magos György (1983)
1983. márc. 13. (52 perc)
1993. márc. 13. URH 17:05
A NAVA oldalán közölt adatok a hangjátékról:
Kopányi György hangjátéka
Szereposztás: Szauer – Sinkovits Imre, A fiatal Szauer – Dunai Tamás
Közreműködik: Kovács Nóra, Agárdi Gábor, Ujlaky László, Császár
Angela, Béres Ilona, Inke László, Kovács Mária, Őze Lajos, Harkányi
Endre, Horkay János, Huszár László, Sugár László, Budai István és
Markaly Gábor
Zongorán közreműködött: Balassa P. Tamás
A felvételt Kosárszky Péter és Srankó Orsolya készítette
Zenei munkatárs: Kelemen László
Dramaturg: Lékay Ottó
Rendező: Magos György (1983)
(Felv.: 1983.02.07., Ea.: 1983.03.13., Ism.: 1983.04.13.,
1984.02.06., 1985.07.28., 1990.06.12. 1991.07.08., 1993.03.13.,
1999.07.18., 2004.03.08., 2010.01.31.
Ismétlések dátumai: 1985-07-28|2010-01-31|2015-09-06
NAVA ID-k: 2326518
Source: Rádió- és Televízió Újság; Kiegészítésként Magyar Rádió műsorboríték vagy a hangjáték konferálása
| Author: | ||
|---|---|---|
| Director: | ||
| Dramaturge: | ||
| Actors: (16 fő, átl. 49 év) | ||
| Music editor: | ||
| Music performer: | ||
| Technical contributor: | ||
| Age rating | Gyerekeknek is alkalmas | |
| Age rating (youth protection) | Mindenkinek | |
| Kézi besorolás | AI kategorizálás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékidő | 51 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemutató dátuma | March 13, 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiós műfaji besorolás |
Original radio drama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szemléletmód, alműfaj, tematika |
Moralizáló-filozófikus Önéletrajz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régió | Magyarország (közrádió) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangfelvételt készítő rádió/műhely neve |
Magyar Rádió |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Státusz | Önálló mű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technikai adatok | Sztereó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eredeti korhatári besorolás | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szereposztás |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| További szereplők |
Balassa P. Tamás Svankó Orsolya Kosárszky Péter Palotás Ágnes Terjék Jenő Kelemen László
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismétlések adatai |
1985-07-28|2010-01-31|2015-09-06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangfelvétel gyártási dátuma | 1983 February 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forrásmű típusa | Radio play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szövegforma | DIalógus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előforduló releváns játékterek | Szórakoztató/vendéglátó létesítmény, Közlekedési találkozópont pályaudvar, reptér, Köztér |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns földrajzi régió | Vidék, Város |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Időszinkronitás | Múlt, Szinkron |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megidézett kor (magyar) | Nem értelmezhető vagy nem magyar téma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megidézett kor (nemzetközi) | 1980-1989 Nyolcvanas évek |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Történetszál | Egyhősös történet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narratíva/konfliktustípus | Keresés, Élettörténet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Címkék |
önmegismerés, öntudat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Történet időtartama | Több óra |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cselekmény kronológiája | Kronologikus, Flashback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felvétel helye | Stúdió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektek és technika | Belső monológ hanghatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyelvezet | Köznyelv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főbb szereplőviszonyok | Magánéleti (nem szerelmi) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns társadalmi/kulturális/gazdasági/politikai - poszt/hivatás/tevékenység | Író/újságíró |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releváns státuszváltozás és életesemény | Elismerés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Főszereplők releváns kora | Középkorú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narrátor | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narráció helye | Nincs narrátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párbeszédek jellege | Férfi-férfi, Férfi-nő, Férfi belső monológ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenei jellemzők | Átvezetőzene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dramaturgiai egyéb adatok | Filmszerű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenei tipológia | Korszakra utaló zene, Szólózongora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korhatár - edukációs skála | Gyerekeknek is alkalmas |
Citation for the table data and the Summary section: Hargitai, H., Gács, A., Hirsch, T., & Szilágyi-Gál, M. (2025). A magyar nyelvű rádiójátékok történetének feltárása adatalapú eszközökkel. Jel-Kép: Kommunikáció, Közvélemény, Média, (4), 48–64. https://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2025.4.49
Létrehozva: 2022. 05. 08.; Revíziók: 2022. 05. 08.; 2023. 08. 20.; 2023. 10. 13.; 2024. 04. 11.
Name of the institution at the time of the premiere: Magyar Rádió (MR)
Radio and department leaders at that time:
- Elnök: Hárs István (1974-1988);
- Dramaturg-igazgató (Drámai Osztály): Bozó László (1979-1989);
- Dramaturgia főrendező: Bozó László (1979-1989);
- Elektroakusztikus Zenei Stúdió: Decsényi János (1975-1994);
- Falurádió: Simon Ferenc (1967-1988);
- Gyerekosztály / Gyermekstúdió: Szabó Éva (?) (1976-1988) | Varsányi Anikó (1978-1999);
- Rádiószínház: Lékay Ottó (1980-1984);
The data may contain contradictions because the sources are uncertain.














